The complete list of Professional Planner | Zenith Fund Award winners. Click here for a gallery of pictures from the event.
| Category | Finalists | Winner | ||
| 1 | AREIT | Cromwell Funds Management UBS Asset Management Zurich Investments |
|
|
| 2 | Global REIT | Colonial First State Investments Principal Global Investors Resolution Capital Limited |
|
|
| 3 | Direct Property | Australian Unity Investments Charter Hall Group Cromwell Funds Management |
|
|
| 4 | Infrastructure | Lazard Asset Management Pacific Co. Magellan Asset Management Maple-Brown Abbott |
|
|
| 5 | Global and Diversified Fixed Interest | JP Morgan Asset Management Australia Legg Mason/Brandywine Global Investment Management PIMCO Australia |
|
|
| 6 | Australian Fixed Interest | Legg Mason Ltd/Western Asset Management PIMCO Australia UBS Asset Management |
|
|
| 7 | Exchange Traded Funds | Betashares Capital Magellan Asset Management Vanguard Investments Australia |
|
|
| 8 | Listed Investment Companies | Investors Mutual Limited Watermark Funds Management Wilson Asset Management |
|
|
| 9 | Alternative Strategies | Invesco Australia Ironbark Asset Management/Lighthouse Investment Partners Perpetual Investment Management Limited |
|
|
| 10 | Multi-Asset – Diversified | BlackRock Investment Management (Australia) Limited MLC Russell Investments |
|
|
| 11 | Multi-Asset – Real Return | MLC Morningstar Investment Management Australia Ltd Schroder Investment Management Australia Limited |
|
|
| 12 | International Equities – Alternative Strategies | Antipodes Global Investment Partners Platinum Asset Management PM Capital |
|
|
| 13 | International Equities – Global | Macquarie Professional Series/Arrowstreet Capital MFS Investment Management Pinnacle Investment Management/Antipodes Global Investment Partners |
|
|
| 14 | International Equities – Emerging Markets & Regional | Aberdeen Asset Management Fidelity Worldwide Investment Schroder Investment Management Australia Limited |
|
|
| 15 | Australian Equities – Alternatives | Ausbil International Management L1 Capital Macquarie Investment Management |
|
|
| 16 | Australian Equities – Small Cap | Celeste Funds Management Fidante Partners/Novaport Capital Perpetual Investment Management Limited |
|
|
| 17 | Australian Equities – Large Cap | Bennelong Australian Equity Partners Lazard Asset Management Pacific Co. Macquarie Investment Management |
|
|
| 18 | Distributor of the Year | Fidante Partners Macquarie Investment Management Pinnacle Investment Management |
|
|
| 19 | Fund Manager of the Year | Antipodes Partners Macquarie Investment Management Perpetual Investment Management Ltd |
|





